
Kích Thước :
| Da | 215 mm | Đường kính của đế ổ bi | 
|---|---|---|
| G7 | Cấp dung sai của đường kính ngõng trục | |
| Ca | 86 mm | Chiều rộng của đế ổ bi | 
| H1 | 140 mm | Chiều cao chính tâm của ngõng trục | 
| Db | 157.5 mm | Đường kính lỗ | 
|---|---|---|
| A | 185 mm | Chiều rộng tổng thể | 
| A1 | 120 mm | Chiều rộng chân đế | 
| G1 | 1/8-27 NPSF | Ren của lỗ tái bôi trơn | 
| H | 271 mm | Chiều cao tổng thể | 
| H2 | 45 mm | Chiều cao chân đế | 
| L | 410 mm | Chiều dài tổng thể | 
| J | 350 mm | Khoảng cách giữa các bu lông đế | 
| N | 32 mm | Chiều dài lỗ bu lông đế | 
| N1 | 26 mm | Chiều rộng lỗ bu lông đế | 
| A3 | 151 mm | Chiều rộng bên trong giữa các rãnh phớt | 
|---|---|---|
| A4 | 6 mm | Chiều rộng của rãnh phớt | 
| A5 | 11 mm | Khoảng cách đến mặt sau của rãnh phớt | 
| A6 | 15 mm | Chiều rộng tại đường kính trong | 
| Dc | 167.5 mm | Đường kính rãnh phớt | 
| J6 | 378 mm | Khoảng cách giữa các chốt định vị | 
|---|---|---|
| J7 | 44 mm | Độ lệch trục của chốt định vị | 
| N4 | max.8 mm | Đường kính của các chốt định vị | 





 
				
 
				 
				 
				
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.