Kích thước :
| Da | 130 mm | Đường kính của đế ổ bi | 
|---|---|---|
| G7 | Cấp dung sai của đường kính ngõng trục | |
| Ca | 56 mm | Chiều rộng của đế ổ bi | 
| H1 | 80 mm | Chiều cao chính tâm của ngõng trục | 
| Db | 87 mm | Đường kính lỗ | 
|---|---|---|
| A | 115 mm | Chiều rộng tổng thể | 
| A1 | 80 mm | Chiều rộng chân đế | 
| G1 | 1/8-27 NPSF | Ren của lỗ tái bôi trơn | 
| H | 155 mm | Chiều cao tổng thể | 
| H2 | 30 mm | Chiều cao chân đế | 
| L | 280 mm | Chiều dài tổng thể | 
| J | 230 mm | Khoảng cách giữa các bu lông đế | 
| N | 24 mm | Chiều dài lỗ bu lông đế | 
| N1 | 18 mm | Chiều rộng lỗ bu lông đế | 
| A3 | 88 mm | Chiều rộng bên trong giữa các rãnh phớt | 
|---|---|---|
| A4 | 5 mm | Chiều rộng của rãnh phớt | 
| A5 | 9 mm | Khoảng cách đến mặt sau của rãnh phớt | 
| A6 | 13 mm | Chiều rộng tại đường kính trong | 
| Dc | 95.5 mm | Đường kính rãnh phớt | 
| J6 | 257 mm | Khoảng cách giữa các chốt định vị | |
|---|---|---|---|
| J7 | 29 mm | Độ lệch trục của chốt định vị | |
| N4 | max.8 mm | Đường kính của các chốt định vị | 



 
     

 
				
 
				
 
				
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.